Apa itu Trading Forex?
Forex (Valuta Asing) adalah perdagangan mata uang atau dikenal juga dengan singkatan FX, merupakan Pasar Global Terdesentralisasi di mana dunia membeli dan menjual mata uang. Pasar Forex adalah pasar dengan likiduitas terbesar di dunia dengan rata-rata volume perdagangan harian melebihi $5 triliun.
Keuntungan Trading Forex dengan DCFX
Advantages of trading Forex with DCFX
Detail
| Instrumen | Ukuran 1 Lot | Nilai Pip | Swap (Beli/Jual) |
|---|---|---|---|
|
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | 100000 AUD | 10 CAD | -1.98/-1.16 |
|
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 100000 AUD | 1,000 JPY | -0.21/-4.85 |
|
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | 100000 AUD | 10 NZD | -2.80/-2.10 |
|
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | 100000 AUD | 10 USD | -2.97/-0.33 |
|
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | 100000 CHF | 1,000 JPY | 0.41/-5.26 |
|
EURAUD Euro / Australian Dollar | 100000 EUR | 10 AUD | -1.98/-1.21 |
|
EURCAD Euro / Canadian Dollar | 100000 EUR | 10 CAD | -2.16/-0.49 |
|
EURCHF Euro / Swiss Franc | 100000 EUR | 10 CHF | -1.36/-3.19 |
|
EURGBP Euro / British Pound | 100000 EUR | 10 GBP | -3.66/-0.25 |
|
EURJPY Euro / Japanese Yen | 100000 EUR | 1,000 JPY | 0.87/-2.65 |
|
EURNZD Euro / New Zealand Dollar | 100000 EUR | 10 NZD | -3.56/-0.60 |
|
EURUSD Euro / US Dollar | 100000 EUR | 10 USD | -2.23/0.55 |
|
GBPAUD British Pound / Australian Dollar | 100000 GBP | 10 AUD | -0.59/-2.23 |
|
GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | 100000 GBP | 10 CAD | -1.83/-1.55 |
|
GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 100000 GBP | 10 CHF | 0.24/-4.60 |
|
GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 100000 GBP | 1,000 JPY | 1.49/-2.91 |
|
GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | 100000 GBP | 10 NZD | -2.36/-1.90 |
|
GBPUSD British Pound / US Dollar | 100000 GBP | 10 USD | -1.09/-0.69 |
|
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 100000 NZD | 10 CAD | -2.48/-1.24 |
|
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 100000 NZD | 10 CHF | 0.70/-5.49 |
|
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 100000 NZD | 1,000 JPY | 1.80/-6.46 |
|
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | 100000 NZD | 10 USD | -2.07/-0.63 |
|
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 100000 USD | 10 CAD | -0.71/-1.42 |
|
USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 100000 USD | 10 CHF | 0.71/-2.73 |
|
USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 100000 USD | 1,000 JPY | 1.88/-4.79 |
Sesi Perdagangan
(UTC+2)
| Instrumen | Buka | Tutup | Istirahat |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| AUDJPY | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| AUDNZD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| AUDUSD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| CHFJPY | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURAUD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURCAD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURCHF | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURGBP | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURJPY | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURNZD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| EURUSD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| GBPAUD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| GBPCAD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| GBPCHF | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| GBPJPY | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| GBPNZD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| GBPUSD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| NZDCAD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| NZDCHF | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| NZDJPY | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| NZDUSD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| USDCAD | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| USDCHF | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
| USDJPY | Senin 00:01 | Jumat 23:57 | -- |
Syarat dan Ketentuan Transaksi
- a.Bid atau penawaran hanya satu sisi.b.Spread antara Bid dan Ask lebih dari spread normal yang disediakan oleh Penyedia Likuiditas.c.Berita politik, berita ekonomi, terorisme, bencana alam dan lain-lain dapat membuat harga melebar dari biasanya.
Salah Penawaran
Apabila terjadi kesalahan harga (salah penawaran) pada sistem, maka perusahaan berhak untuk membatalkan transaksi yang terjadi dengan atau tanpa persetujuan dari Nasabah.
Penting
Nilai swap dapat disesuaikan setiap hari berdasarkan kondisi pasar dan tarif yang diberikan oleh Penyedia Harga kami yang berlaku untuk semua posisi terbuka. Triple swap diterapkan setiap hari Rabu.
Waktu Server: Musim Dingin: GMT+2 dan Musim Panas: GMT+3 (DST) (Minggu terakhir bulan Maret dan berakhir Minggu terakhir bulan Oktober).
Selama periode waktu dari 23:55 hingga 00:05 waktu server, peningkatan spread dan penurunan likuiditas dapat terjadi karena rollover bank harian. Jika likuiditas/spread tidak mencukupi selama bank rollover, spread yang melebar dan slippage yang berlebihan dapat terjadi. Oleh karena itu, pesanan tidak dapat dieksekusi selama waktu tersebut.
Menghitung Persyaratan Margin Forex
| Leverage Akun | 100 : 1 |
| Mata Uang Dasar Akun | USD |
| Posisi | Buka 10 lot Beli EURUSD pada 1.21745 |
| Ukuran 1 Lot | 100.000 EUR |
| Margin Pemeliharaan: | 200 USD per lot |
| Marjin yang Dibutuhkan | 10*200USD=2,000 USD |